
|
 |
| | | | | | | | | | Type | BIG X30 | BIG X40 | BIG X50 | BIG X60 | BIG X80 | BIG X100 | BIG X120 | BIG X3 150 | | Lengte | 30CM | 40CM | 50CM | 60CM | 80CM | 100CM | 120CM | 150CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 23,10 | 23,90 | 25,55 | 26,35 | 33,60 | 39,55 | 42,00 | 52,95 | | | | |
Type | RED3 60 | RED3 80 | RED3 100 | BIG RED3 120 | BIG RED3 150 | BIG RED3 180 | BIG RED3 200 | | Lengte | 60CM | 80CM | 100CM | 120CM | 150CM | 180CM | 200CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 36,90 | 39,50 | 47,35 | 63,50 | 69,50 | 83,50 | 90,90 | |
|
|
promo 2: | SPANKLEM GIETIJZER MM |
|
 |
| klembereik | 120MM | 150MM | 200MM | 250MM | 300MM | | klemdiepte | 7CM | 7CM | 7CM | 7CM | 7CM | | klemkracht | 400KG | 400KG | 400KG | 400KG | 400KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 11,90 | 12,50 | 12,90 | 13,50 | 14,00 | | | | |
|
|
promo 3: | PROF. SPANKLEM GIETIJZER EM/FM |
|
 |
| | | | | | | | | | klembereik | 150MM EM | 200MM EM | 300MM EM | 400MM EM | 600MM EM | 200MM FM | 300MM FM | 400MM FM | | klemdiepte | 8.5CM | 8.5CM | 8.5CM | 8.5CM | 8.5CM | 12CM | 12CM | 12CM | | klemkracht | 900KG | 900KG | 900KG | 900KG | 900KG | 900KG | 900KG | 900KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 16,90 | 17,90 | 22,05 | 23,50 | 28,75 | 21,90 | 23,50 | 27,50 | | | | |
klembereik | 500MM FM | 600MM FM | 800MM FM | 1000MM FM | | klemdiepte | 12CM | 12CM | 12CM | 12CM | | klemkracht | 900KG | 900KG | 900KG | 900KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 28,90 | 30,50 | 33,90 | 36,90 | |
|
|
|
 |
| Type | TURN | ULTRA | ULTRA | ULTRA | SPEED | SPEED | SPEED | ALL ROUND | | afmeting | 70x400 | 90x500 | 120x600 | 135x600 | 80x400 | 100x600 | 120x600 | 85x500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 11,50 | 13,30 | 17,25 | 17,80 | 11,85 | 15,90 | 14,90 | 13,70 | | | | |
|
|
|
 |
| afmeting | 18cm | 20cm | 5cm | 10cm | 5cm reserve | 10cm reserve | | toepassing | univ. roller | univ. roller | lakroller | lakroller | lakroller | lakroller | | | | | | | 2st/ set | 2st/ set | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 4,00 | 4,00 | 3,45 | 3,70 | 1,50 | 1,60 | | | | |
|
|
|
 |
| Type | NR.08 | NR.10 | NR.12 | NR.14 | NR.16 | NR.18 | | Materiaal | zwart varkenshaar | zwart varkenshaar | zwart varkenshaar | zwart varkenshaar | zwart varkenshaar | zwart varkenshaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 2,55 | 2,85 | 3,00 | 3,30 | 3,45 | 4,00 | | | | |
|
|
|
.png) |
| afmeting | 20MM | 30MM | 40MM | 50MM | 60MM | 70MM | SET | | Materiaal | blond varkenshaar | blond varkenshaar | blond varkenshaar | blond varkenshaar | blond varkenshaar | blond varkenshaar | blond varkenshaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 2,30 | 2,20 | 2,50 | 8,10 | | | | |
|
|
promo 8: | BLOKWITTER WEGWERP |
|
 | : Supplement < 1 doos: €1/stuk
| afmeting | 3X7 | 3X10 | 3X12 | 4X14 | 5X15 | 7X17 | | st/doos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | kaleiborstel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,90 | 4,60 | 4,99 | | | | |
|
|
promo 9: | SCHUURPAPIER OP ROL |
|
 |
| korrel | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | | breedte | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | | lengte | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | | | | |
|
|
|
 | : K: KUIP : E: EMMER
| | | | | | | | | | Inhoud | K 45L | K 60L | K 65L | K 90L | K 25L | K 40L | K 55L | E 12L | | Materiaal | PE ROND | PE ROND | PE ROND | PE ROND | kunststof flex | kunststof flex | kunststof flex | PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 9,00 | 8,80 | 11,30 | 10,40 | 13,90 | 14,70 | 15,90 | 3,10 | | | | |
Inhoud | E 20L | E 30L | | Materiaal | PE | kunststof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 3,55 | 8,30 | |
|
|
|
 | : 4 stopcontacten : Stevig, gecentreerd gestel : 3Gx2.5*
| lengte | 25M | 40M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 81,50 | 106,50 | | | | |
|
|