
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 12,45 | 14,10 | 26,10 | 33,00 | | | | |
|
|
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 2,55 | 2,60 | 6,00 | 6,10 | | | | |
|
|
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 2,80 | 2,85 | 6,20 | 6,35 | | | | |
|
|
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 2,60 | 2,70 | 6,30 | 6,40 | | | | |
|
|
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 2,80 | 2,85 | 6,50 | 6,60 | | | | |
|
|
promo 6: | PP T-STUK 45° 2M/S |
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 3,25 | 3,85 | 6,30 | 9,05 | | | | |
|
|
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 3,30 | 3,80 | 8,85 | 9,25 | | | | |
|
|
promo 8: | PP T-STUK 90° 2M/S |
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 3,75 | 4,20 | 7,00 | 9,40 | | | | |
|
|
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 3,75 | 4,25 | 7,25 | 8,70 | | | | |
|
|
promo 10: | PP VERVAL/ VERLOOP |
|
 |
| Diameter | 50 - 40 | 90 - 40 | 90 - 50 | 110 - 40 | 110 - 50 | 90 - 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 2,85 | 5,75 | 6,25 | 5,75 | 5,75 | 6,45 | | | | |
|
|
|
 |
| Diameter | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 5,30 | 5,50 | | | | |
|
|
|
 |
| Diameter | 40 | 50 | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 2,70 | 2,85 | 5,30 | 5,50 | | | | |
|
|
promo 13: | PP SCHROEFDEKSEL |
|
|
|
 | : X = voorradig : OB = op bestelling
| Diameter | 110 | 125 | 160 | | voorraad | X | X | OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 132,00 | 132,00 | 219,00 | | | | |
|
|
|
 | : X = voorradig : OB = op bestelling
| Diameter | 110 | 125 | | voorraad | X | OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 204,00 | 204,00 | | | | |
|
|
|
 | Diameter: 110 voorraad: OB = op bestelling
| €37,95/stuk |
|
|
 | : OB = op bestelling
| Type | standaard | inox filternet | | voorraad | OB | OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | €/stuk | 219,00 | 248,00 | | | | |
|
|
|
 | Diameter: 3x110 + 1x160 voorraad: X = voorradig
| €125,50/stuk |
|
|
 | voorraad: OB = op bestelling
| €100,50/stuk |
|
promo 20: | DEVA XL FILTER PP |
|
 | voorraad: OB = op bestelling
| €575,00/stuk |
|
promo 21: | DEVA XL FILTER BETON |
|
 | voorraad: OB = op bestelling
| €503,00/stuk |
|